
制冷剂:R407C。压缩机形式:双螺杆有级变频。
设备主要参数
| 参数项目 | 数值 |
|---|---|
| 电压 | 400V-3P-50HZ |
| 总功率(kW) | 158 |
| 运行电流(A) | 270.1 |
| 冷媒 | R407C |
| 总制冷量(kW) | 532 |
| 设备重量(kg) | 4760 |
系统配置
| 名称 | 型号 | 数量 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 压缩机 | RC2-230 | 1台 | 台湾汉钟 |
| 冷凝器 | DN150 | 1台 | 江苏五环 |
| 蒸发器 | 200KW | 1台 | 304不锈钢 |
| 风机 | 950 | 8台 | 顿力 |
| 气分 | 1台 | 法斯克 | |
| 吸气膨胀阀 | 10KW | 1台 | 艾默生 (美国) |
| 膨胀阀 | 60TR | 1台 | 艾默生 (美国) |
| 电磁阀 | 16 | 1台 | 丹弗斯 (丹麦) |
| 过滤器 | E48 | 1套 | 布鲁 |
| 压控器 | 自动复位 | 1套 | 丹弗斯 (丹麦) |
| 油压控制器 | 自动复位 | 1套 | 鹫宫 (日本) |
| 手阀 | 40 | 1套 | 浙江三花 |
| 压力表 | 0-3.8KPa | 3块 | LX |
| 电器 | 1套 | 施耐德 (法国) | |
| 控制主板 | 1套 | 广州邦普 | |
| 显示器 | 7英寸 | 1套 | 昆仑通态 |
| 制冷剂 | R22 | 80公斤 | 浙江巨化 |
| 铜管 | 25公斤 | 上海飞轮 | |
| 水泵 | 7.5KW | 1台 | 南方水泵 |
| 水箱 | 500L/1.5mm厚度 | 1台 | 304不锈钢 |
| 钣金 | 1套 |

