
技术参数
| 参数项目 | 参数值 |
|---|---|
| 制冷量 | 50 kW(蒸发温度 7–12℃,冷凝温度 35℃) |
| 制热量 | 65 kW(环境温度 10℃) |
| 使用电源 | AC 三相 380V / 50Hz |
| 制冷输入总功率(峰值) | 20 kW |
| 运转电流 | 40 A |
| 机组保护 | 高压保护、低压保护、主机过载、欠相保护、逆相保护、水流保护、电流保护 |
| 压缩机型式 | 柔性涡旋压缩机 |
| 启动方式 | ▲ |
| 能量调节 | 0%–100% |
| 压缩机输入功率 | 7.5 kW |
| 压缩机数量(台) | 2 |
| 冷凝器型式 | 翅片式 |
| 冷凝进风温度(℃) | ≤35 |
| 冷凝出风温度(℃) | 40 |
| 冷凝风机功率 | 0.55 kW × 3 |
| 蒸发器型式 | 壳管式 |
| 水管口径 | DN50 |
| 温度 | 30℃ ± 1℃ 可调 |
| 冷冻水流量 | 15 t/h |
| 水压降 | 27 kPa |
| 制冷剂种类 | R410A,充注量 8 kg |
| 节流方式 | 热力膨胀阀 |
| 噪声 | 65 dB(A) |
| 外形尺寸(长×宽×高,mm) | 1750 × 850 × 1570 |
| 重量 | 600 kg |

