
适用于农业、食品、制药、氧化、电镀、印刷、纺织、造纸等行业。
技术参数
| 参数项目 | 数值 |
|---|---|
| 型号 | LSJ240/SR |
| 制冷量(Btu/hr) | 2840530 |
| 制冷量(kcal/hr) | 716380 |
| 制冷量(kW) | 833 |
| 压缩机输入功率(kW) | 160.5 |
| 压缩机运行电流(A) | 264 |
| 压缩机起动电流(A) | 650 |
| 冷冻油填充量(L) | 28 |
| 冷媒填充量(kg) | 122 |
| 冷凝器冷却水量 | 158.5 |
| 冷凝器水管接口(PT) | 6 |
| 蒸发器冷却水量 | 122 |
| 蒸发器水头损失(kPa) | 54 |
| 蒸发器水管接口(PT) | 6 |
| 外形尺寸长×宽×高(m) | 4.50 × 1.38 × 2.35 |
| 机组重量(kg) | 3650 |
| 电源 | 3PH-380V/50Hz |
| 压缩机模式 | 半封闭螺杆机 |
| 压缩机数量(台) | 1 |
| 容量控制 | 25%–50%–75%–100% |
| 起动方式 | Y–△/分绕组 |
| 冷冻油种类 | B320SH/BSE170 |
| 冷媒种类 | R22/R407C |
| 冷凝器型式 | 外螺纹壳管式热交换器 |
| 蒸发器型式 | U型壳管式或盘管式 |
测量工况
蒸发温度10℃,冷凝温度40℃,热回收温度40℃–55℃。
冷冻出水温度为20℃时,冷量增加7%,功率增加3%。

